Jalen Carter
Philadelphia Eagles· DT· #98· 25 ára
1. umferð, 9. val 2023 (PHI) · Georgia · nýliði 2023
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 12
- TFT
- 5
- Fellur
- 3
- Hler.
- 0
- VS
- 1
- ÞB
- 3
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 2 | gegn | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | 33 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | |
| 2024 | 16 | 41 | 12 | 4,5 | 0 | 6 | 2 | |
| 2025 | 12 | 31 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| 2026 | 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 2025 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.