Bijan Robinson
Atlanta Falcons· RB· #7· 24 ára
1. umferð, 8. val 2023 (ATL) · Texas · nýliði 2023
Tímabilið 2026
Hlaup
- Hlaup
- 102
- Jardar
- 580
- SM
- 4
Gripir
- Grip
- 18
- Skotm.
- 25
- Jardar
- 152
- SM
- 1
Leikir 2026
| Lið | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 21 | 83 | 0 | 8 | 10 | 90 | 1 |
| Vika 2 | gegn | 16 | 72 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 29 | 194 | 2 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 19 | 145 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 17 | 86 | 0 | 4 | 7 | 32 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Hlaup | Jardar | SM | Grip | Skotm. | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 214 | 976 | 4 | 58 | 86 | 487 | 4 | |
| 2024 | 17 | 304 | 1456 | 14 | 61 | 72 | 431 | 1 | |
| 2025 | 17 | 287 | 1478 | 7 | 79 | 103 | 820 | 4 | |
| 2026 | 5 | 102 | 580 | 4 | 18 | 25 | 152 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.