Jaxon Smith-Njigba
Seattle Seahawks· WR· #11· 24 ára
1. umferð, 20. val 2023 (SEA) · Ohio State · nýliði 2023
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 49
- Skotm.
- 66
- Jardar
- 717
- SM
- 7
Hlaup
- Hlaup
- 1
- Jardar
- 16
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 8 | 11 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 9 | 11 | 155 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 10 | 14 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 5 | 6 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 5 | 8 | 102 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 12 | 16 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 63 | 93 | 628 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 17 | 100 | 137 | 1130 | 6 | 5 | 26 | 0 | |
| 2025 | 17 | 119 | 163 | 1793 | 10 | 7 | 36 | 0 | |
| 2026 | 6 | 49 | 66 | 717 | 7 | 1 | 16 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 17 | 26 | 199 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.