Michael Wilson
Arizona Cardinals· WR· #14· 26 ára
3. umferð, 94. val 2023 (ARI) · Stanford · nýliði 2023
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 29
- Skotm.
- 51
- Jardar
- 288
- SM
- 1
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 5 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 11 | 17 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 7 | 13 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 4 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13 | 38 | 58 | 565 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 16 | 47 | 71 | 548 | 4 | 1 | 7 | 0 | |
| 2025 | 17 | 78 | 126 | 1006 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5 | 29 | 51 | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.