Puka Nacua
Los Angeles Rams· WR· #12· 25 ára
5. umferð, 177. val 2023 (LA) · BYU; Washington · nýliði 2023
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 31
- Skotm.
- 45
- Jardar
- 337
- SM
- 1
Hlaup
- Hlaup
- 3
- Jardar
- 11
- SM
- 1
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 5 | 9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 9 | 12 | 125 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Vika 5 | gegn | 17 | 24 | 138 | 1 | 2 | 9 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 | 105 | 160 | 1486 | 6 | 12 | 89 | 0 | |
| 2024 | 11 | 79 | 106 | 990 | 3 | 11 | 46 | 1 | |
| 2025 | 16 | 129 | 166 | 1715 | 10 | 10 | 105 | 1 | |
| 2026 | 3 | 31 | 45 | 337 | 1 | 3 | 11 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 9 | 10 | 181 | 1 | 1 | −2 | 0 | |
| 2024 | 2 | 11 | 23 | 141 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 2025 | 3 | 24 | 42 | 332 | 2 | 6 | 24 | 1 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.