Will Anderson Jr.
Houston Texans· DE· #51· 25 ára
1. umferð, 3. val 2023 (HOU) · Alabama · nýliði 2023
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 26
- TFT
- 10
- Fellur
- 7,5
- Hler.
- 0
- VS
- 1
- ÞB
- 1
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 7 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 4 | gegn | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | 37 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 13 | 33 | 16 | 11 | 0 | 2 | 1 | |
| 2025 | 17 | 50 | 20 | 12 | 0 | 3 | 3 | |
| 2026 | 5 | 26 | 10 | 7,5 | 0 | 1 | 1 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 7 | 4 | 3,5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2025 | 2 | 6 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 3 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.