Will Levis
Tennessee Titans· QB· 27 ára
2. umferð, 33. val 2023 (TEN) · Kentucky; Penn State · nýliði 2023
Tímabilið 2024
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 190/301
- Jardar
- 2091
- SM
- 13
- Hler.
- 12
- EPA
- −65,5
Hlaup
- Hlaup
- 45
- Jardar
- 183
- SM
- 0
Leikir 2024
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 19/32 | 127 | 1 | 2 | −18,2 | 4 | 36 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 19/28 | 192 | 1 | 1 | −6,4 | 4 | 38 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 26/34 | 260 | 2 | 2 | −17,0 | 3 | 12 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 3/4 | 25 | 0 | 1 | −3,1 | 2 | 5 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 16/27 | 95 | 1 | 1 | −5,7 | 3 | 15 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 18/23 | 175 | 2 | 0 | 1,4 | 5 | 41 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 17/31 | 295 | 1 | 1 | 1,9 | 7 | 18 | 0 |
| Vika 12 | gegn | 18/24 | 278 | 2 | 1 | −2,0 | 8 | 10 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 18/37 | 212 | 2 | 0 | 1,9 | 2 | −3 | 0 |
| Vika 14 | gegn | 19/32 | 168 | 0 | 0 | −10,8 | 1 | 3 | 0 |
| Vika 15 | gegn | 8/12 | 89 | 0 | 3 | −12,3 | 2 | 0 | 0 |
| Vika 18 | gegn | 9/17 | 175 | 1 | 0 | 4,7 | 4 | 8 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9 | 149/255 | 1808 | 8 | 4 | −12,8 | 25 | 57 | 1 | |
| 2024 | 12 | 190/301 | 2091 | 13 | 12 | −65,5 | 45 | 183 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.