Brock Bowers
Las Vegas Raiders· TE· #89· 23 ára
1. umferð, 13. val 2024 (LV) · Georgia · nýliði 2024
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 24
- Skotm.
- 34
- Jardar
- 312
- SM
- 3
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 3 | gegn | 10 | 13 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 6 | 11 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 8 | 10 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17 | 112 | 153 | 1194 | 5 | 5 | 13 | 0 | |
| 2025 | 12 | 64 | 86 | 680 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
| 2026 | 3 | 24 | 34 | 312 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.