Jalen Coker
Carolina Panthers· WR· #18· 24 ára
Ekki valinn · Holy Cross · nýliði 2024
Tímabilið 2026
Gripir
- Grip
- 18
- Skotm.
- 22
- Jardar
- 222
- SM
- 2
Hlaup
- Hlaup
- 0
- Jardar
- 0
- SM
- 0
Leikir 2026
| Lið | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 8 | 9 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 8 | 9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 32 | 46 | 478 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 11 | 33 | 43 | 394 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 3 | 18 | 22 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Grip | Skotm. | Jardar | SM | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 9 | 12 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.