Payton Wilson
Pittsburgh Steelers· LB· #41· 26 ára
3. umferð, 98. val 2024 (PIT) · N.C. State · nýliði 2024
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 42
- TFT
- 6
- Fellur
- 1
- Hler.
- 0
- VS
- 2
- ÞB
- 0
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 2 | gegn | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 73 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2025 | 17 | 125 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2026 | 5 | 42 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.