Dallas Turner
Minnesota Vikings· LB· #15· 23 ára
1. umferð, 17. val 2024 (MIN) · Alabama · nýliði 2024
Tímabilið 2026
Vörn
- Tækl.
- 14
- TFT
- 3
- Fellur
- 5,5
- Hler.
- 0
- VS
- 0
- ÞB
- 2
Leikir 2026
| Lið | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 1 | gegn | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 2 | gegn | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 3 | gegn | 3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Vika 5 | gegn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 | 19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025 | 17 | 66 | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | |
| 2026 | 5 | 14 | 3 | 5,5 | 0 | 0 | 2 |
Úrslitakeppni
| Lið | L | Tækl. | TFT | Fellur | Hler. | VS | ÞB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.