Dillon Gabriel
Cleveland Browns· QB· #6· 25 ára
3. umferð, 94. val 2025 (CLE) · Oregon; Oklahoma; UCF · nýliði 2025
Tímabilið 2025
Sendingar
- Heppn./Tilr.
- 110/185
- Jardar
- 937
- SM
- 7
- Hler.
- 2
- EPA
- −44,9
Hlaup
- Hlaup
- 14
- Jardar
- 86
- SM
- 0
Leikir 2025
| Lið | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vika 2 | gegn | 3/3 | 19 | 1 | 0 | 3,4 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 4 | gegn | 0/1 | 0 | 0 | 0 | −1,2 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 5 | gegn | 19/33 | 190 | 2 | 0 | −2,3 | 2 | 5 | 0 |
| Vika 6 | gegn | 29/52 | 221 | 0 | 0 | −13,9 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 7 | gegn | 13/18 | 116 | 0 | 0 | 0,8 | 4 | 12 | 0 |
| Vika 8 | gegn | 21/35 | 156 | 2 | 2 | −19,8 | 1 | 13 | 0 |
| Vika 10 | gegn | 17/32 | 167 | 2 | 0 | −7,4 | 5 | 54 | 0 |
| Vika 11 | gegn | 7/10 | 68 | 0 | 0 | −2,6 | 2 | 2 | 0 |
| Vika 13 | gegn | 1/1 | 0 | 0 | 0 | −0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Vika 16 | gegn | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1,4 | 0 | 0 | 0 |
Ferillinn
| Lið | L | Heppn./Tilr. | Jardar | SM | Hler. | EPA | Hlaup | Jardar | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 110/185 | 937 | 7 | 2 | −44,9 | 14 | 86 | 0 |
Tölfræði frá 1999. Gögn: nflverse.